КБМ в ОСАГО — важный поправочный коэффициент, на его величину оказывают воздействие водители, оптимизируя цену полиса. С каждым годом, проведённым без дорожно-транспортныхпроисшествий по вине автовладельца, уменьшается КБМ, соответственно и стоимость ОСАГО. До 31 марта 2022 года значения в таблице коэффициентов бонус-малус остаются неизменными, а с 1 апреля будут изменены.
О минимальном и максимальном значениях КБМ
Самые аккуратные водители получат от страховщиков предложение — страховой полис ОСАГО на половину дешевле — (к-т 0,5).
Для водителей, систематически попадающих в аварии и виновных в них, наоборот, предусмотрена надбавка в размере 2,45.
Подробную таблицу КБМ до 31 марта 2022 года можно посмотреть ниже.
Коэффициент КБМ на прошлый период | Коэффициент КБМ на текущий период | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 страховых возмещений за период КБМ | 1 страховое возмещение за период КБМ | 2 страховых возмещения за период КБМ | 3 страховых возмещения за период КБМ | Более 3 страховых возмещений за период КБМ | |
2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
0,9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
КБМ с 1 апреля 2022 года
Класс КБМ на период | Коэффициент КБМ на период | Класс КБМ | |||||
0 страховых возмещений за период | 1 страховое возмещение за период | 2 страховых возмещения за период | 3 страховых возмещения за период | 4 и более страховых возмещений за период | |||
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Как использовать данные таблицы
- Во 2-ом ст. выберите ваш КБМ за прошлый период.
- В 3-7 ст. выберите по заголовку количество ДТП за прошлый период, виновником которых вы были.
- В ячейке, где пересекаются ваш предыдущий КБМ и число страховых возмещений, необходимо выбирать ваш текущий КБМ.
Проверка КБМ онлайн
Сделать проверку своего текущего КБМ, зарегистрированного в базе «Российский союз автостраховщиков», можно, используя онлайн-калькулятор:
Расчёт ОСАГО с учётом КБМ в 2022 году
Если вам нужно выяснить, какой у вас сейчас КБМ, и произвести расчёт стоимости полиса ОСАГО, учитывая этот и иные коэффициенты 2022 г. сразу у нескольких страховщиков и исключив дополнительные опции и наценки, используйте онлайн-калькулятор: